Mitsubishi fuso kini hadir dengan variant terbaru seri 10 untuk kelas tronton. Setelah sukses dengan variant variant sebelum nya kini fuso meyokong produck nya dengan kelebihan yang selama ini menjadi kebutuhan konsumen nya. Fuso seri 10 Lebih panjang. Lebih menguntungkan,lebih bertenaga, Mesin lebih besar sehingga daya angkut jadi lebih banyak.
Spesifikasi
Fuso FM 517 HS Specification
DIMENSI |
FM 517 HS 4X2 |
|
---|---|---|
Jarak Sumbu Roda |
mm | 4,280 |
Panjang Keseluruhan | mm | 7,535 |
Lebar Keseluruhan | mm | 2,410 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 2,710 |
Jarak Roda Depan | mm | 1,885 |
Jarak Roda Belakang | mm | 1,815 |
BERAT |
||
Berat Chassis & Kabin | kg | 4,225 |
Depan | kg | 2,450 |
Belakang | kg | 1,775 |
GVW | kg | 14,030 |
Depan | kg | 4,830 |
Belakang | kg | 9,200 |
KEMAMPUAN |
||
Kecepatan Maximum | m | 96 |
Daya Tanjak dengan max GVW | % | 44 |
Radius Putar Minimum | m | 7.9 |
MESIN |
||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langka, 6 silinder pendigin air, injeksi langsung dengan Turbo Intercooler | |
Diameter x Langkah | mm | 118 x 115 |
Isi Silinder | cc | 7,545 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 220 / 2,800 |
Torsi Maksimum | Kgm/rpm | 65 / 1,400 |
TRANSMISI |
||
Model | M8S6 | |
Tipe | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur, 2-6 synchromesh, gigi 1 dan mundur constantmesh | |
Perbandingan Gigi | 7.814 – 4.506 – 2.690 – 1.621 – 1.000 – 0.894
Mundur – 6.849 |
|
KEMUDI |
||
Tipe |
Ball nut type dengan intergral type, Power Booster, telescopic & tilt steering column dengan steering lock | |
GANDAR (AXLE) |
||
Depan | Reserve Elliot, type “I” Beam type | |
Belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear | |
Perbandingan Gigi | 6.666 | |
SUSPENSI | ||
Depan | Laminated leaf springs with shock absorber | |
Belakang | Laminated leaf springs | |
REM | ||
Rem Kaki | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem Tangan | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
BAN & RODA | ||
Ban Depan | Tunggal: 10.00 – 20 – 16PR | |
Ban Belakang | Ganda: 10.00 – 20 – 16PR | |
Roda | 7.00 x 20, 8 stud | |
SISTEM LISTRIK | ||
Tegangan | volt | 24 |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
Tangki Solar | liter | 200 |
KABIN PENGEMUDI | ||
Tipe | All steel, tilt cab (kabin jungkit) |
Fuso FM 517 HL Specification
DIMENSI | FM 517 HL 4X2 | |
---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | mm | 5,080 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8,705 |
Lebar Keseluruhan | mm | 2,410 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 2,710 |
Jarak Roda Depan | mm | 1,885 |
Jarak Roda Belakang | mm | 1,815 |
BERAT | ||
Berat Chassis & Kabin | kg | 4,350 |
Depan | kg | 2,520 |
Belakang | kg | 1,830 |
GVW | kg | 14,030 |
Depan | kg | 4,830 |
Belakang | kg | 9,200 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maximum | m | 103 |
Daya Tanjak dengan max GVW | % | 40 |
Radius Putar Minimum | m | 9.2 |
MESIN | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langka, 6 silinder pendigin air, injeksi langsung dengan Turbo Intercooler | |
Diameter x Langkah | mm | 118 x 115 |
Isi Silinder | cc | 7,545 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 220 / 2,800 |
Torsi Maksimum | Kgm/rpm | 65 / 1,400 |
TRANSMISI | ||
Model | M8S6 | |
Tipe | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur, 2-6 synchromesh, gigi 1 dan mundur constantmesh | |
Perbandingan Gigi | 7.814 – 4.506 – 2.690 – 1.621 – 1.000 – 0.894 Mundur – 6.849 |
|
KEMUDI | ||
Tipe | Ball nut type dengan intergral type, Power Booster, telescopic & tilt steering column dengan steering lock | |
GANDAR (AXLE) | ||
Depan | Reserve Elliot, type “I” Beam type | |
Belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear | |
Perbandingan Gigi | 6.166 | |
SUSPENSI | ||
Depan | Laminated leaf springs with shock absorber | |
Belakang | Laminated leaf springs | |
REM | ||
Rem Kaki | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem Tangan | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
BAN & RODA | ||
Ban Depan | Tunggal: 10.00 – 20 – 16PR | |
Ban Belakang | Ganda: 10.00 – 20 – 16PR | |
Roda | 7.00 x 20, 8 stud | |
SISTEM LISTRIK | ||
Tegangan | volt | 24 |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
Tangki Solar | liter | 200 |
KABIN PENGEMUDI | ||
Tipe | All steel, tilt cab (kabin jungkit) |
Fuso FN 527 MS Specification
DIMENSI | FN 517 MS 6X4 | |
---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | mm | 5,320 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8,260 |
Lebar Keseluruhan | mm | 2,460 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 2,750 |
Jarak Roda Depan | mm | 1,920 |
Jarak Roda Belakang | mm | 1,850 |
BERAT | ||
Berat Chassis & Kabin | kg | 6,490 |
Depan | kg | 2,840 |
Belakang | kg | 3,650 |
GVW | kg | 24,800 |
Depan | kg | 5,400 |
Belakang | kg | 19,400 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maximum | m | 103 |
Daya Tanjak dengan max GVW | % | 34 |
Radius Putar Minimum | m | 8.7 |
MESIN | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langka, 6 silinder pendigin air, injeksi langsung dengan Turbo Intercooler | |
Diameter x Langkah | mm | 118 x 115 |
Isi Silinder | cc | 7,545 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 220 / 2,800 |
Torsi Maksimum | Kgm/rpm | 65 / 1,400 |
TRANSMISI | ||
Model | M8S2x5 | |
Tipe | 10 gigi maju dan 2 gigi mundur, dengan sistem high low splitter | |
Perbandingan Gigi | 10.060 – 5.441 – 3.006 – 1.811 – 1.000, Mundur 10.002 7.462 – 4.036 – 2.230 – 1.344 – 0.741, Mundur 7.420 |
|
KEMUDI | ||
Tipe | Ball nut type dengan intergral type, Power Booster, telescopic & tilt steering column dengan steering lock | |
GANDAR (AXLE) | ||
Depan | Reserve Elliot, type “I” Beam type | |
Belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear | |
Perbandingan Gigi | 7.500 | |
SUSPENSI | ||
Depan | Laminated leaf springs with shock absorber | |
Belakang | Inverted dan Laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods | |
REM | ||
Rem Kaki | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem Tangan | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
BAN & RODA | ||
Ban Depan | Tunggal: 10.00 – 20 – 16PR | |
Ban Belakang | Ganda: 10.00 – 20 – 16PR | |
Roda | 7.00 x 20, 8 stud | |
SISTEM LISTRIK | ||
Tegangan | volt | 24 |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
Tangki Solar | liter | 200 |
KABIN PENGEMUDI | ||
Tipe | All steel, tilt cab (kabin jungkit) |
Fuso FN 527 ML Specification
DIMENSI | FN 527 ML 6X4 | |
---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | mm | 5,450 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8,515 |
Lebar Keseluruhan | mm | 2,460 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 2,750 |
Jarak Roda Depan | mm | 1,920 |
Jarak Roda Belakang | mm | 1,850 |
BERAT | ||
Berat Chassis & Kabin | kg | 6,450 |
Depan | kg | 2,800 |
Belakang | kg | 3,650 |
GVW | kg | 24,800 |
Depan | kg | 5,400 |
Belakang | kg | 19,400 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maximum | m | 76 |
Daya Tanjak dengan max GVW | % | 44.5 |
Radius Putar Minimum | m | 8.7 |
MESIN | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langka, 6 silinder pendigin air, injeksi langsung dengan Turbo Intercooler | |
Diameter x Langkah | mm | 118 x 115 |
Isi Silinder | cc | 7,545 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 220 / 2,800 |
Torsi Maksimum | Kgm/rpm | 65 / 1,400 |
TRANSMISI | ||
Model | FS-8209 BBE | |
Tipe | 9 gigi maju dan 1 gigi mundur, dengan sistem high low | |
Perbandingan Gigi | Gigi 1 sampai 9, 12.64 – 8.81 – 6.55 – 4.77 – 3.55 – 2.48 – 1.85 – 1.34 – 1.00, Mundur 13.21 |
|
KEMUDI | ||
Tipe | Ball nut type dengan intergral type, Power Booster, telescopic & tilt steering column dengan steering lock | |
GANDAR (AXLE) | ||
Depan | Reserve Elliot, type “I” Beam type | |
Belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear | |
Perbandingan Gigi | 7.500 | |
SUSPENSI | ||
Depan | Laminated leaf springs with shock absorber | |
Belakang | Inverted dan Laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods | |
REM | ||
Rem Kaki | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem Tangan | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
BAN & RODA | ||
Ban Depan | Tunggal: 10.00 – 20 – 16PR | |
Ban Belakang | Ganda: 10.00 – 20 – 16PR | |
Roda | 7.00 x 20, 8 stud | |
SISTEM LISTRIK | ||
Tegangan | volt | 24 |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
Tangki Solar | liter | 200 |
KABIN PENGEMUDI | ||
Tipe | All steel, tilt cab (kabin jungkit) |
Fuso FJ2523 Specification
DIMENSI | FJ2523 | |
---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | mm | 7,050 |
Panjang Keseluruhan | mm | 11,967 |
Lebar Keseluruhan | mm | 2,490 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 2,960 |
Jarak Roda Depan | mm | 2,040 |
Jarak Roda Belakang | mm | 1,805 |
BERAT | ||
Berat Chassis & Kabin | kg | 7,290 |
Gross Vehicle Weight | GVW | 25,000 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum | km/jam | 90 |
Daya tanjak dengan Max G.C.W | % | 23 |
Radius Putar Minimum | m | – |
MESIN | ||
Model | 6S20 | |
Tipe | Compression Ignition, Four Stroke,Direct Injection, Turbo Charge Intercooler (air to air) Engine | |
Daya Maksimum | PS/rpm | 230 / 2200 |
Torsi Maksimum | Kgm/rpm | 83 / 1200-1600 |
Diameter x Langkah | mm | 102 x 130 |
Isi Silinder | cc | 6,373 |
DRIVE LINE | ||
Kopling | Dry – Single Plate, Hydraulic Actuated control dengan Servo Assistance | |
395 mm | ||
Transmisi | Model | G85 (6 Forward + 1 Reserve) |
Perbandingan gigi | 6.700 – 3.810 – 2.290 – 1.480 – 1.000 – 0.730 Mundur 6.290 |
|
Final Reduction | Model | Full Floating, Hypoid Gears |
Perbandingan gigi | 5.875 | |
GANDAR (AXLE) | ||
Depan | Reserve Elliot, type “I” Beam | |
Belakang | Fully floating, Hypoid Gears | |
BAN & RODA | ||
Ban Depan | 10.00 R20-16PR | |
Ban Belakang | 10.00 R20-16PR | |
SUSPENSI | ||
Depan | Parabolic – Multi Leaf Spring | |
Belakang | Semi Elliptic Balancer – Multi Leaf Spring | |
REM | ||
Rem Kaki | Full Air, Pneumatic, Foot Operated, Dual Line Acting on All Wheel | |
Rem Tangan | Pneumatically Operated Spring Brake Actuator Acting on Rear Axle | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
ACCU | 2 x 12V, 120Ah | |
Tangki Solar | liter | 380 |
KABIN PENGEMUDI | ||
Tipe | Sleeper Cabin, Tiltable |
Fuso FM 517 HL LONG Specification
DIMENSI | FM 517 HL LONG 4X2 | |
---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | mm | 5,550 |
Panjang Keseluruhan | mm | 9,405 |
Lebar Keseluruhan | mm | 2,410 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 2,710 |
Jarak Roda Depan | mm | 1,885 |
Jarak Roda Belakang | mm | 1,815 |
BERAT | ||
Berat Chassis & Kabin | kg | 4,850 |
Depan | kg | 2,520 |
Belakang | kg | 1,830 |
GVW | kg | 14,030 |
Depan | kg | 9,200 |
Belakang | kg | 9,180 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maximum | m | 96 |
Daya Tanjak dengan max GVW | % | 44 |
Radius Putar Minimum | m | 9.7 |
MESIN | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langka, Pendigin air, injeksi langsung dengan Turbo Intercooler | |
Diameter x Langkah | mm | 118 x 115 |
Isi Silinder | cc | 7,545 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 220 / 2,800 |
Torsi Maksimum | Kgm/rpm | 65 / 1,400 |
TRANSMISI | ||
Model | M8S6 | |
Tipe | 6 gigi maju, 1 gigi mundur | |
Perbandingan Gigi | 7.814 – 4.506 – 2.690 – 1.621 – 1.000 – 0.849 Mundur 6.849 |
|
KEMUDI | ||
Tipe | Ball nut type dengan intergral type, Power Booster, telescopic & tilt steering column dengan steering lock | |
GANDAR (AXLE) | ||
Depan | Reserve Elliot, type “I” Beam type | |
Belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear | |
Perbandingan Gigi | 6.666 | |
SUSPENSI | ||
Depan | Laminated leaf springs with shock absorber | |
Belakang | Inverted dan Laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods | |
REM | ||
Rem Kaki | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem Tangan | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
BAN & RODA | ||
Ban Depan | Tunggal: 10.00 – 20 – 16PR | |
Ban Belakang | Ganda: 10.00 – 20 – 16PR | |
Roda | 7.00 x 20 – 162 – 12t, 8 stud | |
SISTEM LISTRIK | ||
Tegangan | volt | 24 |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
Tangki Solar | liter | 200 |
KABIN PENGEMUDI | ||
Tipe | All steel, tilt cab (kabin jungkit) |
Fuso FN 517 ML2 Specification
DIMENSI | FN 517 ML2 6X2 | |
---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | mm | 5,450 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8,515 |
Lebar Keseluruhan | mm | 2,410 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 2,725 |
Jarak Roda Depan | mm | 1,885 |
Jarak Roda Belakang | mm | 1,815 |
BERAT | ||
Berat Chassis & Kabin | kg | 5,330 |
Depan | kg | 2,395 |
Belakang | kg | 2,935 |
GVW | kg | 21,000 |
Depan | kg | 4,500 |
Belakang | kg | 16,500 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maximum | m | 96 |
Daya Tanjak dengan max GVW | % | 27.5 |
Radius Putar Minimum | m | 8.8 |
MESIN | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langka, 6 silinder pendigin air, injeksi langsung dengan Turbo Intercooler | |
Diameter x Langkah | mm | 118 x 115 |
Isi Silinder | cc | 7,545 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 220 / 2,800 |
Torsi Maksimum | Kgm/rpm | 65 / 1,400 |
TRANSMISI | ||
Model | M8S6 | |
Tipe | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur, 2-6 synchromesh, gigi 1 dan mundur constantmesh | |
Perbandingan Gigi | 7.814 – 4.506 – 2.690 – 1.621 – 1.000 – 0.894 Mundur – 6.849 |
|
KEMUDI | ||
Tipe | Ball nut type dengan intergral type, Power Booster, telescopic & tilt steering column dengan steering lock | |
GANDAR (AXLE) | ||
Depan | Reserve Elliot, type “I” Beam type | |
Belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear | |
Perbandingan Gigi | 6.666 | |
SUSPENSI | ||
Depan | Laminated leaf springs with shock absorber | |
Belakang | Inverted dan Laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods | |
REM | ||
Rem Kaki | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem Tangan | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
BAN & RODA | ||
Ban Depan | Tunggal: 10.00 – 20 – 16PR | |
Ban Belakang | Ganda: 10.00 – 20 – 16PR | |
Roda | 7.00 x 20, 8 stud | |
SISTEM LISTRIK | ||
Tegangan | volt | 24 |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
Tangki Solar | liter | 200 |
KABIN PENGEMUDI | ||
Tipe | All steel, tilt cab (kabin jungkit) |
Fuso FJ2528 Specification
DIMENSI | FJ2528 6X4 | |
---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | mm | 4,950 |
Panjang Keseluruhan | mm | 7,460 |
Lebar Keseluruhan | mm | 2,490 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 2,975 |
Thread | Depan (mm) | 2,045 |
Belakang (mm) | 1,805 | |
Ground Clearance | mm | 234 |
Overhang | Depan (mm) | 1,460 |
Belakang (mm) | 1,050 | |
BERAT | ||
Berat Chassis & Kabin | kg | 8,040 |
Gross Vehicle Weight | GVW | 25,000 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum | km/jam | 90 |
Daya tanjak dengan Max G.C.W | % | 62.7 |
Radius Putar Minimum | m | – |
MESIN | ||
Model | 6S20 205 | |
Tipe | Compression Ignition, Four Stroke,Direct Injection, Turbo Charge Intercooler (air to air) Engine | |
Daya Maksimum | PS/rpm | 280 / 2,200 |
Torsi Maksimum | Kgm/rpm | 112 / 1,200-1,600 |
Diameter x Langkah | mm | 102 x 130 |
Isi Silinder | cc | 6,373 |
DRIVE LINE | ||
Kopling | Dry – Single Plate, Hydraulic Actuated control dengan Servo Assistance | |
395 mm | ||
Transmisi | Model | G131 |
Tipe | 9 gigi maju, 1 gigi mundur | |
Perbandingan gigi | Crawler: 14.750 1st: 9.480 2nd: 6.640 3rd: 4.820 4th: 3.670 5th: 2.590 6th: 1.810 7th: 1.320 8th: 1.000 Mundur: 13.860 |
|
Final Gear | Model | Fully Floating, Tandem |
Perbandingan gigi | 4.778 | |
GANDAR (AXLE) | ||
Depan | Reserve Elliot | |
Belakang | Fully Floating, Tandem | |
BAN & RODA | ||
Ban Depan | 10.00 R20-16PR | |
Ban Belakang | 10.00 R20-16PR | |
SUSPENSI | ||
Depan | Parabolic – Multi Leaf Spring | |
Belakang | Inverted Semi Elliptic (Bogie) – Multi Leaf Spring | |
REM | ||
Rem Kaki | Pneumatic, Foot Operated, Dual Line Acting on All Wheel | |
Rem Tangan | Pneumatically Operated Spring Brake Actuator Acting on Rear Axle | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
ACCU | 2 x 12V, 120Ah | |
Tangki Solar | liter | 255 |
KABIN PENGEMUDI | ||
Tipe | Tiltable |
Fuso FI 1217 Specification
DIMENSI | FI 1217 4X2 | |
---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | mm | 3,760 |
Panjang Keseluruhan | mm | 6,035 |
Lebar Keseluruhan | mm | 2,225 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 2,500 |
Thread | Depan (mm) | 1,790 |
Belakang (mm) | 1,695 | |
Ground Clearance | mm | 245 |
Overhang | Depan (mm) | 1,275 |
Belakang (mm) | 1,000 | |
BERAT | ||
Berat Chassis & Kabin | kg | 3,910 |
Gross Vehicle Weight | GVW | 12,700 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum | km/jam | 80 |
Daya tanjak dengan Max G.C.W | % | 33.8 |
Radius Putar Minimum | m | – |
MESIN | ||
Model | 4D37-125 | |
Tipe | Common Rail System, Four-Stroke, Direct Injection, Turbo-Charged Engine | |
Daya Maksimum | PS/rpm | 170 / 2,500 |
Torsi Maksimum | Kgm/rpm | 53 / 1,500 |
Diameter x Langkah | mm | 104 x 115 |
Isi Silinder | cc | 3,907 |
DRIVE LINE | ||
Kopling | Dry – Single Plate, Hydraulic Control with Air-Assisted Booster | |
362 mm | ||
Transmisi | Model | G85 |
Tipe | 6 gigi maju, 1 gigi mundur | |
Perbandingan gigi | Maju: 6.696 – 3.806 – 2.289 – 1.480 – 1.000 – 0.728 Mundur: 13.860 |
|
Final Gear | Model | Fully Floating, Hypoid Gear |
Perbandingan gigi | 6.330 | |
GANDAR (AXLE) | ||
Depan | Reserve Elliot, Type “I” Beam | |
Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Hypoid Gears | |
BAN & RODA | ||
Ban Depan | 8.25 – 20, 16PR | |
Ban Belakang | 8.25 – 20, 16PR | |
SUSPENSI | ||
Depan | Semi-Elliptic – Multi Leaf Spring dengan Stabilizer | |
Belakang | Semi-Elliptic – Multi Leaf Spring dengan Stabilizer | |
REM | ||
Rem Kaki | Pneumatic, Foot Operated, Dual Line Acting on All Wheel | |
Rem Tangan | Pneumatically Operated Spring Brake Actuator Acting on Rear Axle | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
ACCU | 2 x 12V, 75Ah | |
Tangki Solar | liter | 160 |
KABIN PENGEMUDI | ||
Tipe | Tiltable |
Fuso FN 517 ML2 SUPER LONG Specification
DIMENSI | FN 517 ML2 SUPER LONG 6X2 | |
---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | mm | 7,190 |
Panjang Keseluruhan | mm | 11,135 |
Lebar Keseluruhan | mm | 2,410 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 2,725 |
Jarak Roda Depan | mm | 1,885 |
Jarak Roda Belakang | mm | 1,815 |
BERAT | ||
Berat Chassis & Kabin | kg | 6.520 |
Depan | kg | 2,395 |
Belakang | kg | 2,935 |
GVW | kg | 21,000 |
Depan | kg | 4,500 |
Belakang | kg | 16,500 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maximum | m | 96 |
Daya Tanjak dengan max GVW | % | 27.5 |
Radius Putar Minimum | m | 11.8 |
MESIN | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langka, Pendigin air, injeksi langsung dengan Turbo Intercooler | |
Diameter x Langkah | mm | 118 x 115 |
Isi Silinder | cc | 7,545 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 220 / 2,800 |
Torsi Maksimum | Kgm/rpm | 65 / 1,400 |
TRANSMISI | ||
Model | M8S6 | |
Tipe | 6 gigi maju, 1 gigi mundur | |
Perbandingan Gigi | 7.814 – 4.506 – 2.690 – 1.621 – 1.000 – 0.849 Mundur 6.849 |
|
KEMUDI | ||
Tipe | Ball nut type dengan intergral type, Power Booster, telescopic & tilt steering column dengan steering lock | |
GANDAR (AXLE) | ||
Depan | Reserve Elliot, type “I” Beam type | |
Belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear | |
Perbandingan Gigi | 6.666 | |
SUSPENSI | ||
Depan | Laminated leaf springs with shock absorber | |
Belakang | Inverted dan Laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods | |
REM | ||
Rem Kaki | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem Tangan | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
BAN & RODA | ||
Ban Depan | Tunggal: 10.00 – 20 – 16PR | |
Ban Belakang | Ganda: 10.00 – 20 – 16PR | |
Roda | 7.00 x 20 – 162 – 12t, 8 stud | |
SISTEM LISTRIK | ||
Tegangan | volt | 24 |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
Tangki Solar | liter | 200 |
KABIN PENGEMUDI | ||
Tipe | All steel, tilt cab (kabin jungkit) |